玩米网全球实时域名交易数据,今日总成交额元,总成交量个
一口价总成交额元,总成交量个 竞拍总成交额元,总成交量个
- 最新成交域名成交价(元)成交时间
- yexqhg.cn7316:17
- jcypus.cn7316:16
- hpgzii.cn7316:16
- quvcqe.cn7316:16
- jyxmo.cn7316:16
- bygqu.cn7316:16
- x0387.cn7316:16
- zdtbsb.cn7316:16
- vnrhbe.cn7316:16
- ryjvo.cn7316:16
- 近一小时总成交量TOP10品种
- 字母COM.CN46个
- 六字母COM37个
- 八字母COM35个
- 六数字VIP35个
- 五数字CC32个
- 七字母COM31个
- 五字母COM30个
- 六声母COM27个
- 五杂COM23个
- 五声母COM21个
- 近一小时总成交额TOP10品种
- 字母COM.CN18704元
- 六字母COM7062元
- 六声母COM6454元
- 五字母COM6384元
- 四声母NET6018元
- 五声母COM5265元
- 八字母COM5064元
- 七字母COM5054元
- 七杂CN2642元
- 八声母COM2549元
①.平台实时成交额排行:
目前统计了易名中国、聚名网、190、爱名网、阿里云、西部数码各大平台的成交数据。
成交金额仅统计玩米网已分类后缀的成交总额,且西数仅统计100元以上的记录。
②.总成交额与总成交量包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、62优名网、1618、48域交中心、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
数据每10秒自动刷新,无需手动刷新页面!
目前统计了易名中国、聚名网、190、爱名网、阿里云、西部数码各大平台的成交数据。
成交金额仅统计玩米网已分类后缀的成交总额,且西数仅统计100元以上的记录。
②.总成交额与总成交量包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、62优名网、1618、48域交中心、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
数据每10秒自动刷新,无需手动刷新页面!
隐藏导航
域名品种 | 挂牌价 | 涨跌率 | 涨跌额 | 昨低价 | 今挂牌量 | 昨挂牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四声母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 行情走势 | |
四声母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 行情走势 | |
四声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 113 | 行情走势 | |
四字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 行情走势 | |
四字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 29 | 行情走势 | |
五数无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 行情走势 | |
六数无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 行情走势 | |
五数COM | -100% | -150 | 150 | 0 | 0 | 9 | 6 | 行情走势 | ||
四声母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | |
四数无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走势 | |
四数COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 行情走势 | |
三杂COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 行情走势 | |
三字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 24 | 60 | 行情走势 | |
四数CN | -100% | -599 | 599 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
五数无04CN | -100% | -26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 行情走势 | ||
三声母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 行情走势 | |
五数CN | -100% | -32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 行情走势 | ||
三声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五声母W尾COM | -100% | -19 | 19 | 0 | 0 | 3 | 26 | 行情走势 | ||
四声母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
五数无04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 行情走势 | |
五数无04COM.CN | -100% | -72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
四数无04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 行情走势 | |
四数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母VIP | -100% | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
三杂CN | -100% | -57 | 57 | 0 | 0 | 3 | 10 | 行情走势 | ||
三数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母NET | -100% | -20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 14 | 行情走势 | ||
四声母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 行情走势 | |
六数无04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母TOP | -100% | -30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
五数NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走势 | |
三杂CC | -100% | -66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 行情走势 | ||
三字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04COM.CN | -100% | -98 | 98 | 0 | 0 | 1 | 2 | 行情走势 | ||
四数COM.CN | -100% | -585 | 585 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走势 | ||
三数NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两杂CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04CN | -100% | -13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 行情走势 | ||
六数无04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 行情走势 | |
两字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
七数字88尾无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数COM.CN | -100% | -9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 行情走势 | ||
三字母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四数无04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂NET | -100% | -40 | 40 | 0 | 0 | 6 | 2 | 行情走势 | ||
六数非0开无4 | -100% | -130 | 130 | 0 | 0 | 2 | 3 | 行情走势 | ||
三数COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 行情走势 | |
六数CN | -100% | -32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 4 | 行情走势 | ||
三杂COM.CN | -100% | -9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 行情走势 | ||
四数TOP | -100% | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
五数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母ORG | -100% | -876 | 876 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走势 | ||
四字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04COM.CN | -100% | -32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
四字母TOP | -100% | -7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 行情走势 | ||
广东(GD)开五声母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖南(HN)开五声母CN | -100% | -13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走势 | ||
六数无04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
上海(SH)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖北(HB)开五声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖南(HN)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖北(HB)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
广州(GZ)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数NET | -100% | -65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
三杂ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
江苏(JS)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 |
玩米网域名行情参数说明
玩米网行情区域提供了各种便捷的筛选、排序方式:
1.点击左侧域名后缀可快速筛选指定后缀,同时从右侧弹出框可方便的进入详情页。
2.上侧域名品种导航区域,可快速筛选类型或者详细品种。
3.同时列表内各项参数均支持快速排序功能。
参数说明:
挂牌价:最新易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码一口价最低挂牌价格
涨跌额:挂牌价-昨最低价
涨跌率:涨跌额/昨最低价 * 100%
最低价:昨日最低一口价成交价格,如无成交则显示昨日最低挂牌价
挂牌量:四大平台的一口价域名在售数量之和
成交量:当日该域名品种的总成交量(包含:一口价,拍卖,预定竞价)
排序规则:默认根据玩米网公众号品种关注量进行排序
玩米网行情区域提供了各种便捷的筛选、排序方式:
1.点击左侧域名后缀可快速筛选指定后缀,同时从右侧弹出框可方便的进入详情页。
2.上侧域名品种导航区域,可快速筛选类型或者详细品种。
3.同时列表内各项参数均支持快速排序功能。
参数说明:
挂牌价:最新易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码一口价最低挂牌价格
涨跌额:挂牌价-昨最低价
涨跌率:涨跌额/昨最低价 * 100%
最低价:昨日最低一口价成交价格,如无成交则显示昨日最低挂牌价
挂牌量:四大平台的一口价域名在售数量之和
成交量:当日该域名品种的总成交量(包含:一口价,拍卖,预定竞价)
排序规则:默认根据玩米网公众号品种关注量进行排序
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据近期域名交易动态
总成交量与总成交额包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低价、最高价、平均价仅包含国内各平台的成交数据。
点击左侧日期,可翻查该日的域名品种交易分布。
注:当日数据10分钟更新一次
易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低价、最高价、平均价仅包含国内各平台的成交数据。
点击左侧日期,可翻查该日的域名品种交易分布。
注:当日数据10分钟更新一次
近十天动态 | 总成交量(个) | 总成交额(元) |
---|---|---|
2023-01-03周二 | 2980 | 2,126,808 |
2023-01-02周一 | 7052 | 2,616,560 |
2023-01-01周日 | 5716 | 2,279,215 |
2022-12-31周六 | 6520 | 3,458,770 |
2022-12-30周五 | 7929 | 2,805,358 |
2022-12-29周四 | 9510 | 1,999,663 |
2022-12-28周三 | 6717 | 7,337,227 |
2022-12-27周二 | 11742 | 2,805,327 |
2022-12-26周一 | 7432 | 2,278,569 |
2022-12-25周日 | 5577 | 1,988,575 |

域名品种交易分布(01-03) | 成交量(个) | 成交额(元) | 成交均价 | 最低成交价 | 最高成交价 |
---|---|---|---|---|---|
四声母COM | 3 | 4899 | 1633 | 920 | 2081 |
四声母CN | 16 | 3068 | 192 | 27 | 2554 |
四字母COM | 5 | 33498 | 6700 | 470 | 25127 |
四字母CN | 18 | 1080 | 60 | 23 | 416 |
五数无04COM | 4 | 9033 | 2259 | 665 | 6636 |
六数无04COM | 4 | 1638 | 410 | 129 | 884 |
五数COM | 9 | 10976 | 1220 | 258 | 5600 |
四数无04COM | 1 | 292066 | 292066 | 292066 | 292066 |
四声母NET | 11 | 6939 | 631 | 50 | 5678 |
六数COM | 3 | 314 | 105 | 25 | 146 |
三杂COM | 2 | 23940 | 11970 | 6344 | 17596 |
四声母COM.CN | 24 | 1369 | 58 | 12 | 200 |
五数无04NET | 2 | 189 | 95 | 89 | 100 |
五声母W尾COM | 3 | 270 | 90 | 25 | 146 |
五数无04CC | 27 | 1432 | 54 | 51 | 56 |
四字母COM.CN | 8 | 867 | 109 | 13 | 600 |
三杂CN | 3 | 338 | 113 | 75 | 150 |
四字母NET | 3 | 668 | 223 | 50 | 519 |
五数CC | 4 | 297 | 75 | 56 | 129 |
五数NET | 1 | 89 | 89 | 89 | 89 |
四数无04COM.CN | 1 | 98 | 98 | 98 | 98 |
四数COM.CN | 1 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 |
六数无04CN | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 |
六数无04VIP | 31 | 1054 | 34 | 34 | 34 |
三杂NET | 6 | 847 | 142 | 18 | 300 |
六数非0开无4 | 2 | 289 | 145 | 143 | 146 |
六数VIP | 2 | 68 | 34 | 34 | 34 |
六数CN | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
三杂COM.CN | 2 | 184 | 92 | 35 | 149 |
四声母ORG | 1 | 257 | 257 | 257 | 257 |
四字母TOP | 1 | 518 | 518 | 518 | 518 |
湖南(HN)开五声母CN | 1 | 199 | 199 | 199 | 199 |
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据域名成交排行榜
更新时间:01-03 16:10(10分钟更新一次)
统计数据中包含国内过各大域名交易平台及国内各知名拍卖平台的一口价、拍卖、竞价成交数据。
点击日期可以切换查看各时间段的排行信息。
注:当日数据10分钟更新一次
点击日期可以切换查看各时间段的排行信息。
注:当日数据10分钟更新一次
77bet.com
成交价格:¥452,732
成交时间:06:30
成交平台:聚名网
8377.com
成交价格:¥292,066
成交时间:02:19
成交平台:聚名网
litex.com
成交价格:¥56,656
成交时间:05:04
成交平台:聚名网
98bz.com
成交价格:¥31,200
成交时间:11:18
成交平台:聚名网
iusb.com
成交价格:¥25,127
成交时间:05:24
成交平台:聚名网
5aixie.com
成交价格:¥24,102
成交时间:12:36
成交平台:聚名网
coombe.com
成交价格:¥21,090
成交时间:04:44
成交平台:聚名网
s00.com
成交价格:¥17,596
成交时间:05:18
成交平台:聚名网
buy-hk.org
成交价格:¥16,000
成交时间:13:49
成交平台:聚名网
assetex.com
成交价格:¥13,637
成交时间:03:08
成交平台:聚名网
zzsbyjx.com
成交价格:¥13,000
成交时间:13:34
成交平台:聚名网
msdfq.com
成交价格:¥13,000
成交时间:13:34
成交平台:聚名网
tipchina.com
成交价格:¥12,880
成交时间:13:09
成交平台:聚名网
hn-tzxl.com
成交价格:¥12,650
成交时间:13:09
成交平台:聚名网
progtech.com
成交价格:¥11,432
成交时间:03:30
成交平台:聚名网
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据域名交易数据占比图表
更新时间:01-03 16:10(10分钟更新一次)
数据包含国内过各大域名交易平台及国内各知名拍卖平台的一口价、拍卖、竞价成交数据。
点击日期可以切换查看各时间段的统计数据。
根据成交量、成交额、域名后缀、域名类型、域名品种提供了多纬度的统计信息。
品种占比图目前仅包含玩米网已提供详情查看的域名品种。
注:当日数据10分钟更新一次
点击日期可以切换查看各时间段的统计数据。
根据成交量、成交额、域名后缀、域名类型、域名品种提供了多纬度的统计信息。
品种占比图目前仅包含玩米网已提供详情查看的域名品种。
注:当日数据10分钟更新一次